Württ. Leichtathletik-Verband
Württ. Waldlaufmeisterschaften
am 21.03.2004 in Neidlingen - oberh. Reussensteinhalle
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Männer-Langstrecke (8.400m)
Männer-Mittelstrecke (2.400m)
Junioren (8.400m)
Männliche Jugend A (4.800m)
Männliche Jugend B (3.600m)
Schüler A M14/15 (2.400m)
Senioren M40+ (8.400m)
Frauen (6.000m)
Weibliche Jugend A (3.600m)
Weibliche Jugend B (3.600m)
Schülerinnen A W14/15 (2.400m)
Seniorinnen W35+ (6.000m)
Männer-Langstrecke (8.400m)
Männer-Langstrecke (8.400m) Männer
1. und Württembergischer Meister
820 Moulai-Ali, Abdelkader 63 VfL Waiblingen 28:20
2. 817 Zeiler, Timo 81 TSV Trochtelfingen 28:36
3. 815 Weber, Hannes 77 VfL Sindelfingen 28:43
4. 812 Allgeyer, Martin 77 VfL Sindelfingen 29:02
5. 808 Brucks, Markus 71 Sparda-Team Rechberghau 29:44
6. 816 Brod, Carsten 72 Stgt.Leichtathletikclub 29:53
7. 818 Kriependorf, Thorsten 74 SSV Ulm 1846 30:11
8. 601 Schlosser, Eduard 76 SSV Ulm 1846 30:57
9. 806 Honold, Frank 69 TSV Kusterdingen 31:14
10. 810 Mager, Eugen 64 WGL Schwäb.Hall 31:20
11. 814 Petri, Karlo 74 VfL Sindelfingen 31:34
12. 819 Zehringer, Stefan 81 SSV Ulm 1846 32:08
13. 807 Moch, Torsten 69 LG Oberschwaben 32:32
14. 809 Klie, Roland 68 WGL Schwäb.Hall 32:55
15. 805 Maidel, Michael 78 LG Filder 33:36
16. 801 Dressler, Marc 70 LSG Aalen 37:46
17. 803 Klein, Wilko 81 TSV Essingen 41:07
802 Jessen, Tom 72 TSG Balingen aufg.
1. und Württembergische Meister
VfL Sindelfingen 1:29:19
815 Weber, Hannes 77 28:43
812 Allgeyer, Martin 77 29:02
814 Petri, Karlo 74 31:34
2. SSV Ulm 1846 1:33:16
818 Kriependorf, Thorsten 74 30:11
601 Schlosser, Eduard 76 30:57
819 Zehringer, Stefan 81 32:08
Männer-Mittelstrecke (2.400m)
Männer-Mittelstrecke (2.400m) Männer
1. und Württembergischer Meister
846 Lenk, Christian 79 LG Badenova Nordschwarz 7:26
2. 855 Kriependorf, Thorsten 74 SSV Ulm 1846 7:34
3. 832 Reinold, Marcel 80 LSG Aalen 7:37
4. 850 Walker, Matthias 83 LAC Pliezhausen 7:38
5. 835 Beuttenmüller, Jens 80 TG Biberach 7:38
6. 853 Pörtner, Sven 83 LAV asics Tübingen 7:39
7. 843 Engel, Timo 76 TSG 1845 Heilbronn 7:42
8. 858 Kühnert, Timo 83 LG Weissacher Tal 7:46
9. 836 Eichner, Christoph 83 TG Biberach 7:49
10. 847 Heer, Matthias 84 TG Nürtingen 7:49
11. 838 Danzer, Thomas 68 TSV Erbach 7:50
12. 856 Schlosser, Eduard 76 SSV Ulm 1846 7:52
13. 857 Zehringer, Stefan 81 SSV Ulm 1846 7:54
14. 844 Sewell, Patrick 73 TSG 1845 Heilbronn 7:54
15. 837 Wilkendorf, Manuel Julio 78 TG Biberach 7:56
16. 842 Bürkle, Robin 84 TSG 1845 Heilbronn 7:58
17. 841 Blumenstock, Oliver 69 TSG 1845 Heilbronn 8:04
18. 845 Ludwig, Matthias 83 VfL Herrenberg 8:08
19. 833 Staudenecker, Andreas 82 LSG Aalen 8:11
20. 840 Mayr, Markus 73 TSV Erbach 8:14
21. 604 Schwenkedel, Michael 68 TSV Erbach 8:29
22. 831 Lang, Matthias 79 LSG Aalen 8:30
23. 849 Vek, Florian 83 LAC Pliezhausen 8:31
24. 839 Mayr, Alexander 71 TSV Erbach 8:34
25. 848 Sonnleitner, Samuel 82 LAC Pliezhausen 8:40
26. 605 Straub, Jochen 61 TV Zell a.N. 9:16
27. 834 Stocker, Michael 84 TSV Betzingen 10:06
Männer-Mittelstrecke (2.400m) Männer
1. und Württenbergische Meister
SSV Ulm 1846 23:20
855 Kriependorf, Thorsten 74 7:34
856 Schlosser, Eduard 76 7:52
857 Zehringer, Stefan 81 7:54
2. TG Biberach 23:23
835 Beuttenmüller, Jens 80 7:38
836 Eichner, Christoph 83 7:49
837 Wilkendorf, Manuel Julio 78 7:56
3. TSG 1845 Heilbronn 23:34
843 Engel, Timo 76 7:42
844 Sewell, Patrick 73 7:54
842 Bürkle, Robin 84 7:58
4. LSG Aalen 24:18
832 Reinold, Marcel 80 7:37
833 Staudenecker, Andreas 82 8:11
831 Lang, Matthias 79 8:30
5. TSV Erbach 24:33
838 Danzer, Thomas 68 7:50
840 Mayr, Markus 73 8:14
604 Schwenkedel, Michael 68 8:29
6. LAC Pliezhausen 24:49
850 Walker, Matthias 83 7:38
849 Vek, Florian 83 8:31
848 Sonnleitner, Samuel 82 8:40
Junioren (8.400m)
Junioren (8.400m) Junioren
1. und Württembergischer Meister
872 Rhein, Sönke 84 LSG Aalen 29:19
2. 873 Weiß-Latzko, Markus 84 LSG Aalen 30:04
3. 878 Weingärtner, Johannes 84 WGL Schwäb.Hall 31:47
4. 603 Eisenbarth, Frank 84 LSG Aalen 33:43
5. 876 Sauer, Matthias 84 TSV Genkingen 33:50
Junioren (8.400m) Junioren
1. LSG Aalen 1:33:06
872 Rhein, Sönke 84 29:19
873 Weiß-Latzko, Markus 84 30:04
603 Eisenbarth, Frank 84 33:43
Männliche Jugend A (4.800m)
Männliche Jugend A (4.800m) Männl. Jugend A
1. und Württembergischer Meister
120 Loy, Rico 86 LG Badenova Nordschwarz 16:24
2. 117 Kröner, Marco 85 LG Hohenlohe 16:27
3. 129 Erz, Gunnar 85 LAV asics Tübingen 16:30
4. 130 Reichert, Gabriel 85 SSV Ulm 1846 16:46
5. 112 Saur, Stefan 86 LSG Aalen 16:50
6. 113 Stoll, Eike 85 LSG Aalen 16:50
7. 110 Munz, Christian 85 LSG Aalen 16:56
8. 121 Wenzelburger, David 86 LG Badenova Nordschwarz 17:01
9. 118 Hauber, Markus 86 LAZ Salamander 17:10
10. 124 Frank, Martin 86 TV Plochingen 17:17
11. 116 Lücke, Johannes 85 LG Filder 17:35
12. 169 Bischoff, Bernd 86 VfL Waiblingen 17:40
13. 127 Roth, Matthias 85 TSV Rottweil 17:47
14. 119 Giering, Markus 85 LG Badenova Nordschwarz 17:56
15. 115 Reiff, Florian 85 SV Auingen 17:56
16. 111 Sachs, Ingo 86 LSG Aalen 18:23
17. 123 Gelinas, George 86 LAC Pliezhausen 20:04
Männliche Jugend A (4.800m) Männl. Jugend A
1. und Württembergische Meister
LSG Aalen 50:36
112 Saur, Stefan 86 16:50
113 Stoll, Eike 85 16:50
110 Munz, Christian 85 16:56
2. LG Badenova Nordschwarz 51:21
120 Loy, Rico 86 16:24
121 Wenzelburger, David 86 17:01
119 Giering, Markus 85 17:56
Männliche Jugend B (3.600m)
Männliche Jugend B (3.600m) Männl. Jugend B
1. und Württembergischer Meister
154 Beslmeisl, Florian 87 VfL Sindelfingen 12:10
2. 155 Lorenz, Arne 87 VfL Sindelfingen 12:17
3. 138 Löffler, Fabian 87 TSV Bisingen 12:32
4. 153 Wurst, Marcel 87 WGL Schwäb.Hall 12:41
5. 159 Stickel, Julian 88 LAV asics Tübingen 12:42
6. 144 Neumann, Clemens 88 LG Hohenlohe 12:44
7. 157 Rief, Daniel 88 LAV asics Tübingen 12:48
8. 162 Bauch, Christian 87 LG Urbach-Plüderhausen 12:53
9. 146 Münz, Michael 87 TSG Leutkirch 12:57
10. 135 Reiff, Patrick 88 SV Auingen 12:57
11. 166 Michalowsky, Simon 87 LG Weissacher Tal 12:57
12. 158 Schwarz, Frieder 88 LAV asics Tübingen 13:01
13. 163 Mock, Markus 88 LG Urbach-Plüderhausen 13:06
14. 160 Stoß, Björn 88 LAV asics Tübingen 13:15
15. 150 Rein, Boris 88 LAC Pliezhausen 13:25
16. 131 Ebert, Johannes 87 LSG Aalen 13:28
17. 136 Reiff, Timo 88 SV Auingen 13:33
18. 165 Wiertellorz, Christian 87 LG Urbach-Plüderhausen 13:52
19. 142 Huck, Christian 88 LG Hohenlohe 13:55
20. 156 Helten, Eric 88 LAV asics Tübingen 13:57
21. 164 Streib, Johannes Chri 87 LG Urbach-Plüderhausen 13:59
22. 132 Roepert, Jannis 88 LSG Aalen 14:00
23. 133 Walter, Marcus 87 SC Altbach 14:16
24. 143 Löser, Christoph 88 LG Hohenlohe 14:19
25. 161 Waldmann, Jan 88 LAV asics Tübingen 14:27
26. 134 Artamonov, Jurij 87 SV Auingen 14:32
27. 140 Kleindienst, Daniel 87 TSV Essingen 14:32
28. 147 Weispfennig, Sven 88 Skiclub Lossburg 14:49
29. 167 Gärtner, Simon 88 TSV Wendlingen 14:50
30. 141 Rau, Sascha 88 TS Göppingen 16:14
Männliche Jugend B (3.600m) Männl. Jugend B
1. und Württembergische Meister
LAV asics Tübingen I 38:31
159 Stickel, Julian 88 12:42
157 Rief, Daniel 88 12:48
158 Schwarz, Frieder 88 13:01
2. LG Urbach-Plüderhausen 39:51
162 Bauch, Christian 87 12:53
163 Mock, Markus 88 13:06
165 Wiertellorz, Christian 87 13:52
3. LG Hohenlohe 40:58
144 Neumann, Clemens 88 12:44
142 Huck, Christian 88 13:55
143 Löser, Christoph 88 14:19
4. SV Auingen 41:02
135 Reiff, Patrick 88 12:57
136 Reiff, Timo 88 13:33
134 Artamonov, Jurij 87 14:32
5. LAV asics Tübingen II 41:39
160 Stoß, Björn 88 13:15
156 Helten, Eric 88 13:57
161 Waldmann, Jan 88 14:27
Schüler A M14/15 (2.400m)
Schüler A M14/15 (2.400m) Schüler M14
1. und Württembergischer Meister
235 Kreibich, Julian 90 TV Spaichingen 8:14
2. 188 Trianni, Sandro 90 LSG Aalen 8:28
3. 249 Ziegelmüller, Patrick 90 VFL Pfullingen 8:35
4. 233 Kappeler, Raphael 90 TSV Riedlingen 8:36
5. 222 Haller, Tom 90 LG Neckar-Enz 8:44
6. 247 Tovizi, Lukas 90 VfL Waiblingen 8:46
7. 219 Rinker, Julian 90 TUS Metzingen 8:47
8. 196 Eisenbeiss, Jakob 90 DJK Ellwang./SG Virngr. 8:48
9. 234 Hotz, Armin 90 LG Sigmaringen 8:49
10. 206 Korn, Alexander 90 Spvgg Holzgerlingen 8:53
11. 245 Bischoff, Volker 90 VfL Waiblingen 8:54
12. 193 Zimmermann, Andreas 90 TSG Balingen 8:59
13. 229 Schüssler, Michael 90 SV Neckarsulm 9:02
14. 195 Allgaier, Simon 90 SG Deißlingen 9:04
15. 226 Stithem, Sebastian 91 LG Neckar-Enz 9:06
16. 183 Schwarz, Stefan 90 TV Nellingen 9:08
17. 225 Schütz, Sebastian 91 LG Neckar-Enz 9:14
18. 242 Meyding, Kay 90 SV Stuttgarter Kickers 9:16
19. 220 Werz, Mario 90 TUS Metzingen 9:19
20. 208 Braun, Bastian 90 LG Leinfelden-Echterd. 9:28
21. 205 Gackstatter, Michael 90 Spvgg Holzgerlingen 9:29
22. 192 Wimmer, Manuel 90 TSG Balingen 9:33
23. 228 Von Olnhausen, Trutz 90 LG Neckar-Enz 9:41
24. 185 Marschik, Tobias 90 LSG Aalen 9:44
25. 215 Albert, Tobias 90 SV Mariazell 9:50
26. 230 Maier, Andreas 90 TV Neidlingen 9:53
27. 244 Rammenzweig, Dominik 90 LAV asics Tübingen 10:06
28. 207 August, Manuel 90 LG Leinfelden-Echterd. 10:10
29. 214 Weispfennig, Lars 90 Skiclub Lossburg 10:14
30. 213 Walter, Jens 90 Skiclub Lossburg 10:16
31. 187 Schimmel, Tobias 90 LSG Aalen 10:21
32. 243 Antkowiak, Peter 90 LAV asics Tübingen 10:27
Schüler A M14/15 (2.400m) Schüler M15
1. und Württembergischer Meister
223 Luft, Daniel 89 LG Neckar-Enz 8:09
2. 240 Chapron, Adrian 89 SV Stuttgarter Kickers 8:19
3. 202 Schaible, Jonathan 89 LG Filstal 8:21
4. 238 Weigelt, Benedikt 89 LG Staufen 8:30
5. 241 Jarosch, Bernhard 89 SV Stuttgarter Kickers 8:31
6. 184 Krauth, Joachim 89 LSG Aalen 8:34
7. 194 Ott, Julian 89 LG Brenztal 8:36
8. 190 Rüsch, Sascha 89 TSG Balingen 8:37
9. 221 Reymann, Tobias 89 TV Mühlacker 8:47
10. 218 Rademacher, Manfred 89 TUS Metzingen 8:50
11. 198 Siegel, Patrick 89 DJK Ellwang./SG Virngr. 8:58
12. 232 Engler, Andreas 89 TSV Riedlingen 9:00
13. 246 Straub, Markus 89 VfL Waiblingen 9:01
14. 231 Fels, Gerwin 89 Spvgg Renningen 9:02
15. 181 Koch, Uwe 89 LG Neckar Erms 9:02
16. 204 Dietrich, Philipp 89 LG Hohenlohe 9:03
17. 186 Raith, Fabio 89 LSG Aalen 9:04
18. 199 Autenrieth, Björn 89 LG Filstal 9:09
19. 189 Zwick, Bastian 89 LSG Aalen 9:11
20. 239 Baryani, Belal 89 SV Stuttgarter Kickers 9:12
21. 201 Leverenz, Marius 89 LG Filstal 9:13
22. 248 Müllner, Manuel 89 LG Staufeneck-Eislingen 9:13
23. 227 Tröster, Mark 89 LG Neckar-Enz 9:21
24. 224 Mustabasic, Mirnes 89 LG Neckar-Enz 9:35
25. 197 Fischer, Dominik 89 DJK Ellwang./SG Virngr. 9:49
26. 216 Lott, Simon-Johanne 89 SV Mariazell 9:53
27. 209 Jung, Dominik 89 LG Leinfelden-Echterd. 10:15
28. 212 Lusch, Florian 89 Skiclub Lossburg 10:23
29. 200 Franke, Martin 89 LG Filstal 10:38
Schüler A M14/15 (2.400m) M14 - M15
1. und Württembergischer Meister
LG Neckar-Enz I 25:59
223 Luft, Daniel 89 8:09
222 Haller, Tom 90 8:44
226 Stithem, Sebastian 91 9:06
2. SV Stuttgarter Kickers 26:02
240 Chapron, Adrian 89 8:19
241 Jarosch, Bernhard 89 8:31
239 Baryani, Belal 89 9:12
3. LSG Aalen I 26:06
188 Trianni, Sandro 90 8:28
184 Krauth, Joachim 89 8:34
186 Raith, Fabio 89 9:04
4. VfL Waiblingen 26:41
247 Tovizi, Lukas 90 8:46
245 Bischoff, Volker 90 8:54
246 Straub, Markus 89 9:01
5. LG Filstal 26:43
202 Schaible, Jonathan 89 8:21
199 Autenrieth, Björn 89 9:09
201 Leverenz, Marius 89 9:13
6. TUS Metzingen 26:56
219 Rinker, Julian 90 8:47
218 Rademacher, Manfred 89 8:50
220 Werz, Mario 90 9:19
7. TSG Balingen 27:09
190 Rüsch, Sascha 89 8:37
193 Zimmermann, Andreas 90 8:59
192 Wimmer, Manuel 90 9:33
8. DJK Ellwang./SG Virngr. 27:35
196 Eisenbeiss, Jakob 90 8:48
198 Siegel, Patrick 89 8:58
197 Fischer, Dominik 89 9:49
9. LG Neckar-Enz II 28:10
225 Schütz, Sebastian 91 9:14
227 Tröster, Mark 89 9:21
224 Mustabasic, Mirnes 89 9:35
10. LSG Aalen II 29:16
189 Zwick, Bastian 89 9:11
185 Marschik, Tobias 90 9:44
187 Schimmel, Tobias 90 10:21
11. LG Leinfelden-Echterd. 29:53
208 Braun, Bastian 90 9:28
207 August, Manuel 90 10:10
209 Jung, Dominik 89 10:15
12. Skiclub Lossburg 30:53
214 Weispfennig, Lars 90 10:14
213 Walter, Jens 90 10:16
212 Lusch, Florian 89 10:23
Senioren M40+ (8.400m)
Senioren M40+ (8.400m) Senioren M40
1. 946 Bauer, Albrecht 64 LJG Unterschwarzach 30:00
2. 939 Scharnweber, Frank 64 LG Oberschwaben 30:55
3. 926 Hustig, Jörg 64 TF Feuerbach 31:17
4. 908 Werz, Helmut 63 SV Auingen 32:11
5. 947 Neß, Helmut 64 LJG Unterschwarzach 32:19
6. 944 Fröschke, Werner 60 WGL Schwäb.Hall 32:36
7. 918 Rathgeb, Karl 60 DJK Ellwang./SG Virngr. 32:38
8. 925 Heidinger, Frank 63 TF Feuerbach 34:57
9. 905 Walter, Bernd 61 SC Altbach 35:17
10. 917 Poeschl, Hans 62 DJK Ellwang./SG Virngr. 35:23
11. 938 Scharnweber, Ewald 62 LG Oberschwaben 36:21
12. 923 Strehle, Rainer 64 TSV Essingen 37:05
13. 924 Freckmann, André 63 TF Feuerbach 37:37
14. 937 Mutschler, Uwe 62 TV Neidlingen 44:27
Senioren M40+ (8.400m) Senioren M45
1. 606 Erdlenbruch, Dr.Michael 59 LG Leinfelden-Echterd. 31:44
2. 921 Ilzhöfer, Helmut 56 TSV Essingen 33:22
3. 945 Schütz, Wolfgang 59 Unterländer LG 33:22
4. 932 Guder, Karl-Günther 58 TSG Leutkirch 33:38
5. 948 Riedle, Matthäus 58 LJG Unterschwarzach 33:53
6. 922 Maslo, Günther 51 TSV Essingen 35:11
7. 901 Marschik, Franz 59 LSG Aalen 37:00
8. 907 Müller, Claus 58 SV Auingen 37:06
9. 903 Prim, Rolf 58 LSG Aalen 37:46
10. 950 Sommer, Georg 55 LG Welfen 37:59
11. 920 Seis, Roland 58 DJK Ellwang./SG Virngr. 38:39
12. 943 Baiker, Hanspeter 55 TSV Rottweil 38:51
13. 607 Uzelac, Billy 55 LG Neckar-Enz 39:08
14. 953 Schilling, Frieder 58 TSV Ötlingen 1895 39:53
15. 906 Heiss, Günther 41 SV Auingen 40:52
16. 914 Ziller, Klaus 56 LAC Degerloch 44:05
Senioren M40+ (8.400m) Senioren M50
1. 942 Schirling, Peter 53 Sparda-Team Rechberghau 36:52
2. 919 Schips, Franz 51 DJK Ellwang./SG Virngr. 39:22
3. 916 Kauk, Johann 51 DJK Ellwang./SG Virngr. 40:05
Senioren M40+ (8.400m) Senioren M55
1. 941 Krehl, Günter 48 VfL Ostelsheim 35:28
2. 912 Spiller, Manfred 49 TV Bitz 35:48
3. 929 Maier, Eugen 48 LAZ Salamander 35:59
4. 936 Rein, Richard 48 Spvgg Mössingen 38:04
5. 915 Hauber, Robert 49 DJK Ellwang./SG Virngr. 42:41
Senioren M40+ (8.400m) Senioren M60
1. 909 Hettich, Werner 44 TSG Backnang 37:19
2. 910 Mey, Werner 40 TSG Balingen 39:31
3. 913 Rakus, Werner 42 LG Brenztal 44:37
Senioren M40+ (8.400m) Senioren M65
1. 949 Scherible, Arthur 38 LG Welfen 39:10
2. 933 Turba, Helmut 39 Murrtal-Runners 41:05
3. 934 Geiger, Josef 38 TSG Münsingen 47:47
Senioren M40+ (8.400m) Senioren M70
1. 935 Metzger, Albert 34 Spvgg Mössingen 45:48
2. 928 Helber, Fritz 34 TSV Gronau 47:15
3. 902 Nowakowski, Adolf 33 LSG Aalen 51:13
Senioren M40+ (8.400m) M40 - M45
1. LJG Unterschwarzach 1:36:12
946 Bauer, Albrecht 64 30:00
947 Neß, Helmut 64 32:19
948 Riedle, Matthäus 58 33:53
2. TF Feuerbach 1:43:51
926 Hustig, Jörg 64 31:17
925 Heidinger, Frank 63 34:57
924 Freckmann, André 63 37:37
3. TSV Essingen 1:45:38
921 Ilzhöfer, Helmut 56 33:22
922 Maslo, Günther 51 35:11
923 Strehle, Rainer 64 37:05
4. DJK Ellwang./SG Virngr. 1:46:40
918 Rathgeb, Karl 60 32:38
917 Poeschl, Hans 62 35:23
920 Seis, Roland 58 38:39
5. SV Auingen 1:50:09
908 Werz, Helmut 63 32:11
907 Müller, Claus 58 37:06
906 Heiss, Günther 41 40:52
Senioren M40+ (8.400m) M50 - M55
1. DJK Ellwang./SG Virngr. 2:02:08
919 Schips, Franz 51 39:22
916 Kauk, Johann 51 40:05
915 Hauber, Robert 49 42:41
Frauen (6.000m)
Frauen (6.000m) Frauen
1. und Meisterin
884 Scheffold, Sabrina 81 LSG Aalen 23:30
2. 889 Rosenauer, Meike 81 LG Rems-Murr 24:43
3. 886 Ochs, Katrin 77 LG Filder 25:01
4. 890 Heilemann, Tina 81 VfL Waiblingen 25:25
5. 887 Ulrich, Tanja 76 TSG Leutkirch 26:08
6. 888 Kallenberg, Friederike 83 LAC Pliezhausen 26:57
7. 602 Dehghani, Janine 83 LSG Aalen 27:17
8. 882 Lang, Sonja 80 LSG Aalen 28:40
1. LSG Aalen 1:19:27
884 Scheffold, Sabrina 81 23:30
602 Dehghani, Janine 83 27:17
882 Lang, Sonja 80 28:40
Weibliche Jugend A (3.600m)
Weibliche Jugend A (3.600m) Weibl. Jugend A
1. und Württembergische Meisterin
268 Hambdouchi, Nadia 85 LG Neckar-Enz 13:46
2. 278 Trotter, Sinja 85 LAV asics Tübingen 13:58
3. 263 Lippold, Julia 86 LG Filder 14:08
4. 272 Sillak, Martina 86 LG Badenova Nordschwarz 14:41
5. 271 Nuber, Corinna 85 SG Niederwangen 14:48
6. 273 Brutscher, Ursula 85 TV Plochingen 14:53
7. 264 Wohlfarth, Sina 85 LG Glems 14:55
8. 274 Reichle, Stefanie 86 Spvgg Renningen 15:14
9. 275 Baiker, Julia 86 LAV asics Tübingen 15:32
10. 265 Rassweiler, Marie-Claire 86 TSG 1845 Heilbronn 15:44
11. 262 Zwick, Miriam 86 LSG Aalen 15:49
12. 266 Feuerbacher, Sina 87 LG Neckar-Enz 16:07
13. 277 Streit, Laila 86 LAV asics Tübingen 16:14
14. 270 Vogel, Veronica 86 SV Neckarsulm 16:43
15. 269 Steffl, Sonja 86 LG Neckar-Enz 16:52
Weibliche Jugend A (3.600m) Weibl. Jugend A
1. und Württembergische Meisterinnen
LAV asics Tübingen 45:44
278 Trotter, Sinja 85 13:58
275 Baiker, Julia 86 15:32
277 Streit, Laila 86 16:14
2. LG Neckar-Enz 46:45
268 Hambdouchi, Nadia 85 13:46
266 Feuerbacher, Sina 87 16:07
269 Steffl, Sonja 86 16:52
Weibliche Jugend B (3.600m)
Weibliche Jugend B (3.600m) Weibl. Jugend B
1. und Württembergische Meisterin
286 Willer, Lisa 87 LG Brenztal 13:22
2. 287 Schumacher, Kristina 87 TSV Genkingen 13:32
3. 294 Sauer, Stephanie 87 LAV asics Tübingen 14:17
4. 296 Fricke, Sandra 87 VfL Waiblingen 14:30
5. 295 Wagner, Judith 87 LAV asics Tübingen 14:54
6. 289 Volk, Mara 88 TUS Metzingen 15:11
7. 293 Gutensohn, Johanna 87 LAV asics Tübingen 15:19
8. 432 Thiele, Sonja 88 AST Süßen 15:27
9. 298 Heilemann, Linda 88 VfL Waiblingen 15:32
10. 288 Zoller, Stephanie 88 TSG 1845 Heilbronn 15:46
11. 292 Hotz, Ricarda 88 LG Sigmaringen 15:53
12. 284 Lepple, Katja 88 LSG Aalen 16:23
13. 290 Cabanillas, Angela 87 LG Sigmaringen 16:48
14. 297 Frischling, Julia 88 VfL Waiblingen 16:55
15. 291 Fröhling, Simone 87 LG Sigmaringen 23:03
1. und Württembergische Meisterinnen
LAV asics Tübingen 44:30
294 Sauer, Stephanie 87 14:17
295 Wagner, Judith 87 14:54
293 Gutensohn, Johanna 87 15:19
2. VfL Waiblingen 46:57
296 Fricke, Sandra 87 14:30
298 Heilemann, Linda 88 15:32
297 Frischling, Julia 88 16:55
3. LG Sigmaringen 55:44
292 Hotz, Ricarda 88 15:53
290 Cabanillas, Angela 87 16:48
291 Fröhling, Simone 87 23:03
Schülerinnen A W14/15 (2.400m)
Schülerinnen A W14/15 (2.400m) Schülerinnen W14
1. und Württembergische Meisterin
328 Hambdouchi, Jasmin 90 LG Neckar-Enz 8:55
2. 317 Cornelsen, Sarah 90 TSV Betzingen 9:04
3. 339 Horstmann, Isabelle 90 LAV asics Tübingen 9:10
4. 334 Bork, Anja 90 TSV Trochtelfingen 9:16
5. 335 Bork, Nadja 90 TSV Trochtelfingen 9:20
6. 341 Schuler, Christina 90 LAV asics Tübingen 9:27
7. 325 Ferenz, Daniela 90 LG Neckar-Enz 9:37
8. 340 Sauer, Martina 90 LAV asics Tübingen 9:42
9. 338 Haug, Tabea 90 LAV asics Tübingen 9:51
10. 327 Feuerbacher, Kim 90 LG Neckar-Enz 9:55
11. 344 Hämmer, Julia 91 VfL Waiblingen 9:58
12. 348 Wondratschek, Beatrice 90 LG Weinstadt 9:58
13. 337 Engel, Celine 91 TSV Trochtelfingen 10:14
14. 323 Müller, Nathalie 90 SV Mariazell 10:16
15. 332 Hölle, Anna 90 TSV Rottweil 10:19
16. 346 Bolai, Sandra 90 LG Weinstadt 10:25
17. 331 Günter, Julia 90 TSV Rottweil 10:31
18. 343 Daubenfeld, Gina 91 VfL Waiblingen 10:32
19. 345 Völker, Almuth 91 VfL Waiblingen 10:44
20. 313 Mayer, Julia 90 LSG Aalen 10:46
21. 315 Schaupp, Svenja 90 LSG Aalen 10:51
22. 314 Prim, Katharina 90 LSG Aalen 10:58
23. 435 Berger, Anna 90 TSV Riedlingen 11:58
Schülerinnen A W14/15 (2.400m) Schülerinnen W15
1. und Württembergische Meisterin
329 Leibrecht, Charlotte 89 LG Neckar-Enz 9:13
2. 330 Philippin, Lisa 89 Spvgg Renningen 9:16
3. 342 Rottweiler, Bettina 89 Unterländer LG 9:33
4. 321 Heizmann, Rimona 89 SV Mariazell 9:40
5. 311 Ebert, Ursina 89 LSG Aalen 9:41
6. 349 Deutschmann, Tina 89 TSF Welzheim 9:49
7. 347 Hlawatsch, Natalie 89 LG Weinstadt 9:51
8. 333 Ingrao, Maria-Theresa 89 TSV Rottweil 10:04
9. 326 Ferenz, Katrin 89 LG Neckar-Enz 10:18
10. 319 Wagner, Tamara 89 Spvgg Holzgerlingen 11:03
11. 316 Walter, Vanessa 89 SC Altbach 15:07
Schülerinnen A W14/15 (2.400m) W14 - W15
1. und Württembergische Meisterinnen
LG Neckar-Enz 27:45
328 Hambdouchi, Jasmin 90 8:55
329 Leibrecht, Charlotte 89 9:13
325 Ferenz, Daniela 90 9:37
2. LAV asics Tübingen 28:19
339 Horstmann, Isabelle 90 9:10
341 Schuler, Christina 90 9:27
340 Sauer, Martina 90 9:42
3. TSV Trochtelfingen 28:50
334 Bork, Anja 90 9:16
335 Bork, Nadja 90 9:20
337 Engel, Celine 91 10:14
4. LG Weinstadt 30:14
347 Hlawatsch, Natalie 89 9:51
348 Wondratschek, Beatrice 90 9:58
346 Bolai, Sandra 90 10:25
5. TSV Rottweil 30:54
333 Ingrao, Maria-Theresa 89 10:04
332 Hölle, Anna 90 10:19
331 Günter, Julia 90 10:31
6. VfL Waiblingen 31:14
344 Hämmer, Julia 91 9:58
343 Daubenfeld, Gina 91 10:32
345 Völker, Almuth 91 10:44
7. LSG Aalen 31:18
311 Ebert, Ursina 89 9:41
313 Mayer, Julia 90 10:46
315 Schaupp, Svenja 90 10:51
Seniorinnen W35+ (6.000m)
Seniorinnen W35+ (6.000m) Seniorinnen W35
1. und Meisterin
973 Mayr, Dorothee 66 TSV Erbach 27:31
2. 978 Eichinger, Elke 68 LG Rems-Murr 27:54
3. 975 Küber, Sylvia 66 TSG Leutkirch 30:00
Seniorinnen W35+ (6.000m) Seniorinnen W40
1. und Meisterin
981 Heilig-Duventäste, Marie 61 LG Welfen 23:51
2. 972 Manz, Ute 61 SV Auingen 27:48
3. 979 Ingrao, Vita 63 TSV Rottweil 28:18
4. 984 Zacharias, Anne 60 TSV Ötlingen 1895 29:30
Seniorinnen W35+ (6.000m) Seniorinnen W45
1. und Meisterin
982 Sommer, Erika 57 LG Welfen 30:42
2. 974 Herrmann, Veronika 55 TSV Genkingen 30:47
3. 983 Bauch, Bärbel 59 VfL Winterbach 31:34
4. 971 Walter, Regine 58 SC Altbach 36:28
Seniorinnen W35+ (6.000m) Seniorinnen W65
1. und Meisterin
980 Müller, Hildegard 37 WGL Schwäb.Hall 35:38
Erstellt mit COSA-LAUF 2.11-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/