ArGe der Baden-Württembergischen LA-Verbände
Baden-Württembergische Meisterschaften Aktive und
A-Jugend
am 5.06./6.05.2004 in Ulm - Donaustadion
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männer
100 m Männer 5.06.2004
1. Vorlauf Wind +0.5
1. 342 Broening, Marius 83 LAV asics Tübingen 10,64 Q
2. 289 Dylus, David 83 VfL Sindelfingen 11,03 q
3. 79 Roß, Rouven 81 MTG Mannheim 11,27
4. 60 Rissmann, Robert 75 LG Karlsruhe 11,39
5. 355 Grolik, Karol 82 SSV Ulm 1846 11,41
6. 45 Wöhe, Jörg 81 LG/USC Heidelberg 11,52
100 m Männer 5.06.2004
2. Vorlauf Wind 0.0
1. 220 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 10,90 Q
2. 98 Morat, Tobias 84 TV Neustadt 11,22 q
3. 23 Dilger, Steffen 80 Ettlinger SV 11,27 q
4. 351 Wolf, Justus 83 LAV asics Tübingen 11,36
5. 171 März, Thomas 83 LG Filstal 11,39
6. 136 Bolich, Steffen 74 TSV Baden Östringen 11,45
7. 357 Kramar, Daniel 84 SSV Ulm 1846 11,64
100 m Männer 5.06.2004
3. Vorlauf Wind +0.2
1. 208 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander 10,97 Q
2. 224 Schäfer, Martin 82 LAZ Salamander 11,06 q
2. 211 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 11,06 q
4. 80 Wirth, Patrick 77 MTG Mannheim 11,10 q
5. 234 Schmalz, Jan 81 LG Leinfelden-Echterd. 11,15 q
6. 217 Pohl, Alexander 82 LAZ Salamander 11,59
7. 178 Teichmann, Stefan 78 TSV Geislingen 11,61
8. 55 Kern, Stefan 70 LG Karlsruhe 11,88
100 m Männer 5.06.2004
4. Vorlauf Wind +0.3
1. 214 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 11,00 Q
2. 296 Obenland, Martin 84 VfL Sindelfingen 11,06 q
3. 61 Weigand, Jan 79 LG Karlsruhe 11,11 q
4. 201 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 11,20 q
5. 36 Alu, Daniel 76 LG/USC Heidelberg 11,22 q
6. 244 Kpalete, Johnny-G.A. 70 TUS Metzingen 11,26 q
7. 3 Zimmermann, Kai 76 TV Bad Rappenau 11,58
8. 282 Kroll, Florian 80 LG Sigmaringen 11,73
100 m Männer 5.06.2004
1. Zwischenlauf Wind +0.9
1. 342 Broening, Marius 83 LAV asics Tübingen 10,74 Q
2. 214 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 10,83 q
3. 296 Obenland, Martin 84 VfL Sindelfingen 10,91 q
4. 80 Wirth, Patrick 77 MTG Mannheim 11,03 q
5. 289 Dylus, David 83 VfL Sindelfingen 11,05
6. 36 Alu, Daniel 76 LG/USC Heidelberg 11,06
7. 23 Dilger, Steffen 80 Ettlinger SV 11,22
8. 201 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 11,24
100 m Männer 5.06.2004
2. Zwischenlauf Wind 0.0
1. 220 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 10,73 Q
2. 208 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander 10,90 q
2. 211 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 10,90 q
4. 234 Schmalz, Jan 81 LG Leinfelden-Echterd. 11,03 q
5. 224 Schäfer, Martin 82 LAZ Salamander 11,05
6. 98 Morat, Tobias 84 TV Neustadt 11,16
61 Weigand, Jan 79 LG Karlsruhe disq.
100 m Männer 5.06.2004
Endlauf Wind +1.6
1. 342 Broening, Marius 83 LAV asics Tübingen 10,58
2. 220 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 10,61
3. 214 Lohrer, Johannes 83 LAZ Salamander 10,87
4. 296 Obenland, Martin 84 VfL Sindelfingen 10,89
5. 211 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 10,92
6. 80 Wirth, Patrick 77 MTG Mannheim 11,09
7. 234 Schmalz, Jan 81 LG Leinfelden-Echterd. 11,10
208 Gamper, Florian 72 LAZ Salamander aufg.
200 m Männer 6.05.2004
1. Vorlauf Wind 0.0
1. 56 Lauinger, Thomas 75 LG Karlsruhe 21,65 Q
2. 81 Ziegler, Dino 84 MTG Mannheim 22,58
3. 314 Köpf, Stefan 84 LG Staufen 22,59
4. 244 Kpalete, Johnny-G.A. 70 TUS Metzingen 23,03
5. 171 März, Thomas 83 LG Filstal 23,12
6. 60 Rissmann, Robert 75 LG Karlsruhe 23,17
7. 357 Kramar, Daniel 84 SSV Ulm 1846 23,86
8. 149 Zoll, Daniel 81 TG Biberach 24,03
200 m Männer 6.05.2004
2. Vorlauf Wind 0.0
1. 295 Neubauer, Markus 82 VfL Sindelfingen 22,40 Q
2. 79 Roß, Rouven 81 MTG Mannheim 22,43 q
3. 315 Michl, Jochen 82 LG Staufen 22,58 q
4. 178 Teichmann, Stefan 78 TSV Geislingen 23,07
5. 282 Kroll, Florian 80 LG Sigmaringen 23,34
6. 55 Kern, Stefan 70 LG Karlsruhe 23,86
200 m Männer 6.05.2004
3. Vorlauf Wind -0.3
1. 220 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 21,89 Q
2. 211 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 22,31 q
3. 23 Dilger, Steffen 80 Ettlinger SV 22,52 q
4. 234 Schmalz, Jan 81 LG Leinfelden-Echterd. 22,58 q
5. 36 Alu, Daniel 76 LG/USC Heidelberg 22,98
6. 351 Wolf, Justus 83 LAV asics Tübingen 23,13
7. 45 Wöhe, Jörg 81 LG/USC Heidelberg 23,41
200 m Männer 6.05.2004
Endlauf Wind 0.0
1. 56 Lauinger, Thomas 75 LG Karlsruhe 21,35
2. 220 Schahbasian, David 81 LAZ Salamander 21,54
3. 211 Koepfer, Florian 80 LAZ Salamander 22,00
4. 295 Neubauer, Markus 82 VfL Sindelfingen 22,25
5. 23 Dilger, Steffen 80 Ettlinger SV 22,31
6. 79 Roß, Rouven 81 MTG Mannheim 22,51
7. 234 Schmalz, Jan 81 LG Leinfelden-Echterd. 22,56
8. 315 Michl, Jochen 82 LG Staufen 22,69
400 m Männer 5.06.2004
1. Vorlauf
1. 299 Sattelmaier, Steffen 82 VfL Sindelfingen 48,63 Q
2. 221 Schmid, Urs 82 LAZ Salamander 51,21
3. 400 Bodem, Jens 81 LG/USC Heidelberg 52,39
4. 222 Schmid, Florian 80 LAZ Salamander 53,62
außer Wertung
402 Walther, Stefan 83 TSV Altenholz 51,13
400 m Männer 5.06.2004
2. Vorlauf
1. 233 Hentschel, Jan 80 LG Leinfelden-Echterd. 49,78 Q
2. 340 Hummel, Daniel 79 TSV Trochtelfingen 50,02 q
3. 130 Ködderitzsch, Michael 82 TV Wehr 51,04 q
4. 259 Traube, Andreas 79 TG Nürtingen 52,28
400 m Männer 5.06.2004
3. Vorlauf
1. 336 Pamboris, Athanasios 79 VfB Stuttgart 1893 48,90 Q
2. 405 Parzer, Philipp 76 VfL Sindelfingen 49,89 q
3. 404 Lange, Frank 77 VfL Sindelfingen 50,13 q
4. 162 Melzer, Sascha 84 Sportvg Feuerbach 50,70 q
5. 179 Herrmann, Marc 80 TSV Genkingen 51,23
6. 108 Katzmarek, Uwe 82 LG Radolfzell 51,58
400 m Männer 6.05.2004
Endlauf
1. 299 Sattelmaier, Steffen 82 VfL Sindelfingen 47,55
2. 336 Pamboris, Athanasios 79 VfB Stuttgart 1893 48,23
3. 405 Parzer, Philipp 76 VfL Sindelfingen 48,91
4. 233 Hentschel, Jan 80 LG Leinfelden-Echterd. 49,43
5. 404 Lange, Frank 77 VfL Sindelfingen 49,73
6. 340 Hummel, Daniel 79 TSV Trochtelfingen 49,77
7. 162 Melzer, Sascha 84 Sportvg Feuerbach 50,01
8. 130 Ködderitzsch, Michael 82 TV Wehr 51,04
800 m Männer 5.06.2004
1. Vorlauf
1. 292 Lakhal, Said 70 VfL Sindelfingen 1:53,09 Q
2. 258 Heer, Matthias 84 TG Nürtingen 1:53,94 Q
3. 78 Leichsenring, Steve 81 MTG Mannheim 1:54,32 q
4. 118 Rennert, Alexander 82 TV Sinsheim 1861 1:55,69
5. 183 Bürkle, Robin 84 TSG 1845 Heilbronn 1:57,02
6. 147 Eichner, Christoph 83 TG Biberach 1:57,41
7. 103 Stöcklin, Torsten 84 LG Ortenau Nord 1:58,68
8. 7 Bauer, Johannes 81 LC Rothaus Breisgau 1:59,18
9. 269 Eberhard, Matthias 84 TSV Riedlingen 1:59,85
10. 164 Semet, Dominik 84 LG Filder 2:05,22
800 m Männer 5.06.2004
2. Vorlauf
1. 255 Lenk, Christian 79 LG Badenova Nordschwarz 1:53,03 Q
2. 341 Atz, Christian 84 LAV asics Tübingen 1:53,42 Q
3. 313 Fischer, Matthias 84 LG Staufen 1:54,31 q
4. 137 Reinold, Marcel 80 LSG Aalen 1:54,53 q
5. 161 Heine, Matthias 83 Sportvg Feuerbach 1:55,47 q
6. 348 Pörtner, Sven 83 LAV asics Tübingen 1:55,61
7. 196 Büttner, Mathias 80 SC Ilsfeld 1:56,58
8. 392 Baumert, Stefan 68 LG Kappelberg 1:59,89
197 Siegele, Jürgen 68 SC Ilsfeld n.a.
800 m Männer 6.05.2004
1. 255 Lenk, Christian 79 LG Badenova Nordschwarz 1:51,46
2. 292 Lakhal, Said 70 VfL Sindelfingen 1:51,85
3. 341 Atz, Christian 84 LAV asics Tübingen 1:52,24
4. 102 Hoesch, Dominic 83 LG Ortenau Nord 1:52,35
5. 348 Pörtner, Sven 83 LAV asics Tübingen 1:53,64
6. 258 Heer, Matthias 84 TG Nürtingen 1:53,75
7. 313 Fischer, Matthias 84 LG Staufen 1:56,20
8. 161 Heine, Matthias 83 Sportvg Feuerbach 1:56,73
1500 m Männer 6.05.2004
1. 300 Schmid, Stefan 81 VfL Sindelfingen 3:58,12
2. 265 Walker, Matthias 83 LAC Pliezhausen 3:58,46
3. 297 Petri, Karlo 74 VfL Sindelfingen 3:58,53
4. 9 Kiefer, David 79 LC Rothaus Breisgau 3:59,18
5. 252 Banzhaf, Thorsten 78 LG Badenova Nordschwarz 3:59,53
6. 358 Zehringer, Stefan 81 SSV Ulm 1846 3:59,77
7. 253 Bauermeister, Kim 70 LG Badenova Nordschwarz 4:02,17
8. 139 Weiß-Latzko, Markus 84 LSG Aalen 4:02,78
9. 39 Kerber, Alexander 81 LG/USC Heidelberg 4:03,58
10. 10 Pröbsting, Matthias 81 LC Rothaus Breisgau 4:08,02
137 Reinold, Marcel 80 LSG Aalen aufg.
138 Rhein, Sönke 84 LSG Aalen aufg.
außer Wertung
409 Katib, Joseph 82 LG Erlangen 4:03,51
410 Faurie, Jean-Jacques 66 LG Erlangen 4:05,34
5000 m Männer 6.05.2004
1. 8 Fuss, Michael 77 LC Rothaus Breisgau 14:51,34
2. 116 Kero, Jukka 74 TV 1883 Schriesheim 14:54,49
3. 253 Bauermeister, Kim 70 LG Badenova Nordschwarz 15:02,37
4. 407 Kotz, Peter 84 TSG Ehingen 15:05,49
5. 281 Kern, Reinhold 71 LG Sigmaringen 15:13,00
6. 187 Stegerer, Thomas 75 TSG 1845 Heilbronn 15:53,48
7. 362 Biba, Peter 69 Unterländer LG 16:01,58
110 m Hürden Männer 1.067m 6.05.2004
Endlauf Wind 0.0
1. 75 Crews, Jéróme 77 MTG Mannheim 13,70
2. 206 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 14,35
3. 395 Millet, Jerome 69 SCL-Heel Baden-Baden 15,06
4. 44 Sobiesiak, Sebastian 80 LG/USC Heidelberg 15,08
5. 34 Hurrle, Lukas 83 VFB Gaggenau 2001 15,15
6. 5 Domicz, Adam 66 SCL-Heel Baden-Baden 15,88
außer Wertung
52 Godart, Claude 80 LG Karlsruhe 14,28
400 m Hürden Männer 0.914m 5.06.2004
1. Zeitendlauf
1. 110 Schulze, Andreas 69 Rastatter TV 1846 57,56
2. 153 Preißing, Andreas 70 LG Brenztal 57,96
3. 147 Eichner, Christoph 83 TG Biberach 58,33
4. 152 Häußler, Werner 82 LG Brenztal 58,57
248 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz ab.
außer Wertung
403 Volkmuth, Oliver 80 LG Domspitz Milch Regen 52,97
400 m Hürden Männer 0.914m 5.06.2004
2. Zeitendlauf
1. 62 Wolny, Marco 78 LG Karlsruhe 53,12
2. 343 Helten, Jan 81 LAV asics Tübingen 54,60
3. 53 Grübel, Sascha 81 LG Karlsruhe 55,53
4. 247 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 55,56
5. 246 Koenig, Heiko 82 LG Neckar-Enz 56,27
6. 54 Hein, Hauke 79 LG Karlsruhe 58,46
7. 25 Hess, Sebastian 77 Ettlinger SV 1:00,97
400 m Hürden Männer 0.914m 5.06.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. 62 Wolny, Marco 78 LG Karlsruhe 53,12
2. 343 Helten, Jan 81 LAV asics Tübingen 54,60
3. 53 Grübel, Sascha 81 LG Karlsruhe 55,53
4. 247 Riegraf, Thomas 67 LG Neckar-Enz 55,56
5. 246 Koenig, Heiko 82 LG Neckar-Enz 56,27
6. 110 Schulze, Andreas 69 Rastatter TV 1846 57,56
7. 153 Preißing, Andreas 70 LG Brenztal 57,96
8. 147 Eichner, Christoph 83 TG Biberach 58,33
9. 54 Hein, Hauke 79 LG Karlsruhe 58,46
10. 152 Häußler, Werner 82 LG Brenztal 58,57
11. 25 Hess, Sebastian 77 Ettlinger SV 1:00,97
248 Seyb, Thorsten 82 LG Neckar-Enz ab.
außer Wertung
403 Volkmuth, Oliver 80 LG Domspitz Milch Regen 52,97
4 x 100 m Staffel Männer 6.05.2004
1. Zeitendlauf
1. LG Leinfelden-Echterd. I 43,37
Walter, Tom 68 ; Haussmann, Heiko 85
Schmalz, Jan 81 ; Link, Thomas 70
2. WGL Schwäb.Hall I 44,39
Häfner, Benjamin 84 ; Eberhart, Bernd 84
Thier, Philipp 84 ; Bäuerle, Michael 86
3. SG Walldorf Astoria 02 I 45,54
Heinzmann, Benjami 86 ; Fabian, Johannes 83
Köhn, Manfred 71 ; Meyer, Patrick 86
PTSV Jahn Freiburg I disq.
Amah-Atayi, David 82 ; Thieme, Christoph 77
Rams, Manuel 84 ; Kern, Timo 83
4 x 100 m Staffel Männer 6.05.2004
2. Zeitendlauf
1. LAZ Salamander I 40,86
Koepfer, Florian 80 ; Schahbasian, David 81
Schäfer, Martin 82 ; Lohrer, Johannes 83
2. VfL Sindelfingen I 41,82
Dylus, David 83 ; Malucha, Markus 83
Obenland, Martin 84 ; Neubauer, Markus 82
3. LAZ Salamander II 41,94
Pohl, Alexander 82 ; Bräuchle, Simon 81
Krebs, Stefan 80 ; Erdmann, Lukas 83
LG Karlsruhe I aufg.
Kern, Stefan 70 ; Lauinger, Thomas 75
Rissmann, Robert 75 ; Hein, Hauke 79
LG Staufen I aufg.
Andreev, Sergej 84 ; Köpf, Stefan 84
Michl, Jochen 82 ; Barth, Matthias 85
4 x 100 m Staffel Männer 6.05.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. LAZ Salamander I 40,86
Koepfer, Florian 80 ; Schahbasian, David 81
Schäfer, Martin 82 ; Lohrer, Johannes 83
2. VfL Sindelfingen I 41,82
Dylus, David 83 ; Malucha, Markus 83
Obenland, Martin 84 ; Neubauer, Markus 82
3. LAZ Salamander II 41,94
Pohl, Alexander 82 ; Bräuchle, Simon 81
Krebs, Stefan 80 ; Erdmann, Lukas 83
4. LG Leinfelden-Echterd. I 43,37
Walter, Tom 68 ; Haussmann, Heiko 85
Schmalz, Jan 81 ; Link, Thomas 70
5. WGL Schwäb.Hall I 44,39
Häfner, Benjamin 84 ; Eberhart, Bernd 84
Thier, Philipp 84 ; Bäuerle, Michael 86
6. SG Walldorf Astoria 02 I 45,54
Heinzmann, Benjami 86 ; Fabian, Johannes 83
Köhn, Manfred 71 ; Meyer, Patrick 86
LG Karlsruhe I aufg.
Kern, Stefan 70 ; Lauinger, Thomas 75
Rissmann, Robert 75 ; Hein, Hauke 79
LG Staufen I aufg.
Andreev, Sergej 84 ; Köpf, Stefan 84
Michl, Jochen 82 ; Barth, Matthias 85
PTSV Jahn Freiburg I disq.
Amah-Atayi, David 82 ; Thieme, Christoph 77
Rams, Manuel 84 ; Kern, Timo 83
Hochsprung Männer 6.05.2004
1. 76 Häfner, Stefan 84 MTG Mannheim 2,17
2. 876 Klink, Marcus 85 SV Stuttgarter Kickers 2,07
3. 26 Unger, Thomas 82 Ettlinger SV 2,00
4. 272 Krötz, Marcus 84 SG Schorndorf 1846 2,00
5. 97 Hörner, Jochen 80 LAZ Mosbach/Elztal 1,96
6. 356 Hühn, Alexander 84 SSV Ulm 1846 1,96
7. 245 Geiger, Ruben 83 LG Neckar-Enz 1,87
außer Wertung
394 Schwer, Alex 79 Kirchheimer SC 2,04
Stabhochsprung Männer 5.06.2004
1. 216 Müller, Thorsten Alex 83 LAZ Salamander 5,20
2. 172 Straub, Alexander 83 LG Filstal 5,20
3. 22 Bender, Ralf 80 Ettlinger SV 5,10
4. 169 Feil, Matthias 84 LG Filstal 4,30
5. 310 Buehner, Tobias 82 LG Staufen 4,10
6. 71 Mühlinghaus, Christian 80 LG Kurpfalz 3,90
151 Griebel, Martin 83 LG Bodensee o.g.V.
Weitsprung Männer 6.05.2004
1. 349 Rapp, Peter 83 LAV asics Tübingen 7,78
7,39 7,67 7,60 x x 7,78
+0.6 +0.6 -0.6 0.0
2. 205 Eifert, Matthias 77 LAZ Salamander 7,58
7,08 7,45 7,53 x 7,58 7,56
+0.8 +0.4 +0.4 -1.0 -0.4
3. 170 Münkle, Martin 81 LG Filstal 7,26
x 7,26 x 7,07 x x
+0.7 -0.2
4. 201 Bräuchle, Simon 81 LAZ Salamander 7,21
x x 7,21 x 5,58 6,70
+0.3 -0.2 -0.5
5. 339 Hörsting, Kai 84 LG Teck 6,96
6,75 x 6,35 6,46 6,93 6,96
-0.2 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4
6. 131 Wenk, Reiner 60 TV Wehr 6,90
6,83 x 6,87 6,85 6,90 6,70
+0.2 +0.1 -0.6 -0.4 0.0
7. 314 Köpf, Stefan 84 LG Staufen 6,86
x 6,78 6,60 6,21 6,86 x
-0.6 +0.9 -0.7 -0.4
8. 40 Kresin, Heiko 81 LG/USC Heidelberg 6,86
6,86 x x
+0.5
9. 33 Hentschel, Frieder 83 VFB Gaggenau 2001 6,74
x 6,74 6,56
-0.3 -0.3
10. 206 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 6,71
6,71 x 6,71
+0.1 +0.3
11. 175 Lechner, Andreas 84 VfB LC Friedrichshafen 6,24
x 6,24 x
-0.6
80 Wirth, Patrick 77 MTG Mannheim o.g.V.
x x x
Dreisprung Männer 5.06.2004
1. 99 Voizard, Fabian 81 LG Offenburg 15,23
x 14,98 x x 15,23 15,20
+1.2 +0.6 +2.4
2. 170 Münkle, Martin 81 LG Filstal 15,00
14,65 15,00 14,59 13,70 14,55 14,28
+1.5 +1.2 +0.6 +0.6 +0.7 +0.9
3. 356 Hühn, Alexander 84 SSV Ulm 1846 13,87
13,16 13,14 x 12,51 12,61 13,87
+1.4 +0.8 +1.1 +0.6 +0.8
4. 21 Schwab, Simon 75 LV Ettenheim 12,75
12,57 12,74 12,75 12,70 12,60 x
+0.9 +1.3 +1.4 +0.9 +0.7
5. 894 Heinrich, Manuel 80 LAV asics Tübingen 12,72
12,72 12,36 12,42 12,41 12,27 x
+0.8 +1.2 +0.7 +0.2 +1.1
6. 20 Gerth, Peter 55 LV Ettenheim 12,29
11,92 11,44 12,29 12,20 11,86 x
+0.6 +1.5 +2.2 +0.8 +0.3
Kugelstoss Männer 7.26 kg 6.05.2004
1. 329 Hahn, Sven-Eric 80 MTV Stuttgart 18,06
18,06 x 18,03 x x x
2. 235 Swierzyk, Daniel 80 LG Leinfelden-Echterd. 17,36
17,35 17,25 17,36 17,34 x 17,15
3. 199 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 16,96
16,77 16,45 16,64 16,62 16,96 16,76
4. 119 Jurkoweit, Jan 81 SR Yburg Steinbach 15,20
15,04 x 15,05 15,20 x x
5. 40 Kresin, Heiko 81 LG/USC Heidelberg 14,26
13,39 x 13,80 x 13,41 14,26
6. 267 Kraisel, Achim 63 LG Rems-Murr 14,04
13,62 14,04 x x 13,15 13,25
Diskuswurf Männer 2 kg 6.05.2004
1. 329 Hahn, Sven-Eric 80 MTV Stuttgart 56,23
44,11 x x 56,23 53,44 54,09
2. 135 Hördt, Sascha 84 TSG 1862 Weinheim 53,39
50,79 53,00 51,51 51,58 53,26 53,39
3. 134 Franke, Ulrich 78 TSG 1862 Weinheim 50,73
46,47 50,73 x 49,36 50,59 49,13
4. 202 Dallinger, Boris 81 LAZ Salamander 49,87
49,78 49,87 x 49,39 48,17 x
5. 235 Swierzyk, Daniel 80 LG Leinfelden-Echterd. 48,26
46,36 45,52 48,26 46,39 x 46,63
6. 18 Emmanoulidis, Dimitrios 66 TV Bühl 44,26
40,02 44,26 38,90 x 42,40 x
7. 227 Zeilinger, Moritz 82 LAZ Salamander 43,43
41,63 x 42,12 x 43,43 x
8. 182 Brecht, Gernot 64 TSG 1845 Heilbronn 43,22
43,22 40,35 40,69 x x 41,36
Hammerwurf Männer 7.26 kg 5.06.2004
1. 364 Koppenhöfer, Jochen 70 VfL Waiblingen 55,36
52,40 54,08 53,41 50,46 55,36 x
2. 204 Düll, Claus 67 LAZ Salamander 54,33
52,41 x 51,60 49,20 53,49 54,33
3. 77 Kissel, Markus 83 MTG Mannheim 53,96
52,51 53,96 x 53,46 51,42 51,49
4. 331 Keller, Dr.Achim 58 SV Stuttgarter Kickers 53,20
51,86 53,20 x x 52,68 x
5. 363 Frey, David 83 VfL Waiblingen 50,42
50,24 50,42 50,26 49,67 49,28 x
6. 115 Hilbert, Frank 74 TV Schonach 48,96
x 43,40 48,96 x 46,03 x
7. 346 Mayer, Jan 74 LAV asics Tübingen 45,43
x x x x 45,43 41,00
8. 381 Hentze, Reinhard 56 TG Biberach 38,99
x 38,61 38,99 37,95 x 34,35
Speerwurf Männer 800 g 5.06.2004
1. 42 Rau, Matthias 74 LG/USC Heidelberg 70,11
65,48 67,89 x x 70,11 x
2. 2 Schäfer, Daniel 78 TV Bad Rappenau 63,86
62,46 60,96 61,79 x - 63,86
3. 311 Cotic, Armin 84 LG Staufen 59,91
52,30 x 51,81 55,42 55,34 59,91
209 Hack, Michael 65 LAZ Salamander n.a.
n.a.
Frauen
100 m Frauen 5.06.2004
1. Vorlauf Wind 0.0
1. 251 Klammer, Michaela 81 SV Neckarsulm 12,26 Q
2. 322 Salm, Sandra 80 LG Staufen 12,50 q
3. 73 Voigtmann, Ursula 78 LG Kurpfalz 12,70 q
4. 4 Schmitt, Viola 83 SG Bad Schönborn 12,97 q
5. 72 Thum, Janina 83 LG Kurpfalz 13,16
100 m Frauen 5.06.2004
2. Vorlauf Wind +1.4
1. 379 Engelsdorfer, Heidrun 79 VfL Winterbach 12,56 Q
2. 94 Schütt, Tanja 75 MTG Mannheim 12,62 q
3. 263 Staudacher, Beate 81 LG Oberschwaben 12,65 q
4. 230 Hildebrand, Nicole 83 LAZ Salamander 12,70 q
100 m Frauen 5.06.2004
Endlauf Wind +1.5
1. 251 Klammer, Michaela 81 SV Neckarsulm 12,17
2. 322 Salm, Sandra 80 LG Staufen 12,29
3. 94 Schütt, Tanja 75 MTG Mannheim 12,48
4. 73 Voigtmann, Ursula 78 LG Kurpfalz 12,57
5. 263 Staudacher, Beate 81 LG Oberschwaben 12,61
6. 230 Hildebrand, Nicole 83 LAZ Salamander 12,67
7. 379 Engelsdorfer, Heidrun 79 VfL Winterbach 12,73
8. 4 Schmitt, Viola 83 SG Bad Schönborn 13,02
200 m Frauen 6.05.2004
1. Vorlauf Wind 0.0
1. 305 Mulrain, Sabrina 78 VfL Sindelfingen 24,67 Q
2. 328 Zöllner, Daniela 80 LG Staufen 24,98 q
3. 317 Beck, Judith 84 LG Staufen 25,12 q
4. 86 Görling, Ulrike 62 MTG Mannheim 26,22 q
200 m Frauen 6.05.2004
2. Vorlauf Wind -1.4
1. 88 Kedzierski, Johanna 84 MTG Mannheim 24,90 Q
2. 324 Vogt, Martina 84 LG Staufen 25,93 q
3. 90 Knob, Stefanie 77 MTG Mannheim 28,51 q
4. 359 Kern, Melanie 81 SSV Ulm 1846 28,80 q
73 Voigtmann, Ursula 78 LG Kurpfalz ab.
200 m Frauen 6.05.2004
Endlauf Wind -0.3
1. 88 Kedzierski, Johanna 84 MTG Mannheim 24,47
2. 328 Zöllner, Daniela 80 LG Staufen 25,05
3. 317 Beck, Judith 84 LG Staufen 25,40
4. 324 Vogt, Martina 84 LG Staufen 25,69
5. 86 Görling, Ulrike 62 MTG Mannheim 25,98
6. 90 Knob, Stefanie 77 MTG Mannheim 26,89
7. 359 Kern, Melanie 81 SSV Ulm 1846 28,69
305 Mulrain, Sabrina 78 VfL Sindelfingen ab.
400 m Frauen 5.06.2004
1. Zeitendlauf
1. 17 Wisst, Daniela 79 LC Rothaus Breisgau 58,97
2. 114 Kolb, Annemarie 84 LG Sandhofen-Schönau 59,33
3. 191 Klein, Kirsten 84 TSG 1845 Heilbronn 59,50
4. 237 Buck, Cornelia 80 LG Leinfelden-Echterd. 59,87
5. 250 Sacher, Patricia 82 LG Neckar-Enz 1:01,30
6. 145 Scheffold, Sabrina 81 LSG Aalen 1:02,46
400 m Frauen 5.06.2004
2. Zeitendlauf
1. 328 Zöllner, Daniela 80 LG Staufen 55,85
2. 68 Moll, Cornelia 82 LG Karlsruhe 57,32
3. 302 Frenzel, Katharina 82 VfL Sindelfingen 58,48
4. 189 Budai, Anne 81 TSG 1845 Heilbronn 58,88
5. 16 Schießle, Anne 80 LC Rothaus Breisgau 59,96
6. 12 Fendrich, Susanne 78 LC Rothaus Breisgau 1:00,71
400 m Frauen 5.06.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. 328 Zöllner, Daniela 80 LG Staufen 55,85
2. 68 Moll, Cornelia 82 LG Karlsruhe 57,32
3. 302 Frenzel, Katharina 82 VfL Sindelfingen 58,48
4. 189 Budai, Anne 81 TSG 1845 Heilbronn 58,88
5. 17 Wisst, Daniela 79 LC Rothaus Breisgau 58,97
6. 114 Kolb, Annemarie 84 LG Sandhofen-Schönau 59,33
7. 191 Klein, Kirsten 84 TSG 1845 Heilbronn 59,50
8. 237 Buck, Cornelia 80 LG Leinfelden-Echterd. 59,87
9. 16 Schießle, Anne 80 LC Rothaus Breisgau 59,96
10. 12 Fendrich, Susanne 78 LC Rothaus Breisgau 1:00,71
11. 250 Sacher, Patricia 82 LG Neckar-Enz 1:01,30
12. 145 Scheffold, Sabrina 81 LSG Aalen 1:02,46
800 m Frauen 6.05.2004
1. 301 Beutelspacher, Simone 74 VfL Sindelfingen 2:06,59
2. 141 Beck, Annette 80 LSG Aalen 2:13,29
3. 150 Hopp, Anne-Sarah 82 TG Biberach 2:13,91
4. 17 Wisst, Daniela 79 LC Rothaus Breisgau 2:14,08
5. 15 Rosenplänter, Nina 77 LC Rothaus Breisgau 2:14,10
6. 304 Lenz, Birgit 81 VfL Sindelfingen 2:16,47
7. 13 Linemann, Birgit 78 LC Rothaus Breisgau 2:17,77
8. 377 Schierjott, Sylvia 63 LG Welfen 2:19,62
9. 168 Sproesser, Gaby 81 LG Filder 2:20,71
10. 167 Ochs, Katrin 77 LG Filder 2:24,29
11. 266 Kallenberg, Friederike 83 LAC Pliezhausen 2:25,81
1500 m Frauen 6.05.2004
1. 367 Reinhardt, Anja 80 LG Weinstadt 4:25,89
2. 144 Raunft, Carolin 77 LSG Aalen 4:27,57
3. 256 Engelen, Katrin 76 LG Badenova Nordschwarz 4:29,18
4. 83 Byrd, Andreina 78 MTG Mannheim 4:30,26
